Saison 2018 / 2019

joueurs licenciés promotionnelles et traditionnelles

NOS 47 JOUEURS.

Nom prénom Cat. Type Lic. Pts clas. Pts Mensu. Prog. Mois Prog. Année
BERTHELEME Damien S T 1124 1 124.0 0.00 -3.25
COLLEU Gregory V45 T 1753 1 753.0 0.00 11.88
DREYER Dominique V60 T 988 988.0 0.00 -4.75
ETIENNE Jacques V65 P - - - -
FAROUX Mickael V40 T 687 687.0 0.00 -3.25
FLAGEUL Alain V80 T 1162 1 162.0 0.00 -59.75
GUERNIER Josselin S T 1142 1 142.0 0.00 18.75
ITHURBIDE Dominique V60 T 1298 1 298.0 0.00 -90.75
LE BRAS Cedric S T 1519 1 519.0 0.00 -51.25
LE SOUDER Emmanuel V40 T 1065 1 065.0 0.00 74.00
LEBASTARD Maeva V50 T 1030 1 030.0 0.00 -4.75
ROBIN Tony S T 1275 1 275.0 0.00 -43.25
VIGNERON Arnaud V55 T 859 859.0 0.00 -18.75
CHEVRIER Jérôme S T 1169 1 169.0 0.00 35.50
LE COZ Erwoan V60 T 1205 1 205.0 0.00 -45.75
POILPOT Leo S T 1675 1 675.0 0.00 -44.37
ANDRE Erwan S A 1002 1 002.0 0.00 18.75
TEAV Vano V55 T 1452 1 452.0 0.00 0.00
ANDRE Jean Claude V60 A 823 823.0 0.00 -45.25
BAUDRILLART Damien S T 1246 1 246.0 0.00 -21.25
KOPCIO Nicolas V45 A 915 915.0 0.00 -2.75
MENGUY Nathan S T 1229 1 229.0 0.00 68.75
BACHELLE Romuald V50 T 501 501.0 0.00 6.50
LEBASTARD Manua C1 T 1109 1 109.0 0.00 230.00
LEFEVRE Edouard C1 P - - - -
HAMON Clement J1 T 875 875.0 0.00 66.75
DE GALZAIN Louis C1 T 680 680.0 0.00 157.50
SIGNAVONG SUN Tommy M1 T 640 640.0 0.00 77.75
ROUSSEL Théophile C2 T 535 535.0 0.00 34.50
MAZE Estéban J3 T 846 846.0 0.00 279.38
LANGELLIER Pascal V50 T 672 672.0 0.00 48.25
OGER Maxence C2 P - - - -
LE TREUST Soan B1 T 500 500.0 0.00 -7.00
PERRIN Charlee B1 T 500 500.0 0.00 -22.25
FAROUX Louis M1 T 565 565.0 0.00 69.25
LE JACQ Elouan M2 P - - - -
BOUL Antoine C2 P - - - -
MARTIN Soan M1 T 559 559.0 0.00 64.75
GUENO Adam P P - - - -
LE MARREC Matthys S T 1295 1 295.0 0.00 223.25
BEGUIN Lucas B2 P - - - -
LEPAGE Ethan C2 P - - - -
LE TREUST Romain V40 P - - - -
GUENO Yanis M1 P - - - -
STOCK Paol M1 P - - - -
ROISILLE Ewen M2 P - - - -
DELISLE Clement P P - - - -
Nom prénom Cat. Type Lic. Pts clas. Pts Mensu. Prog. Mois Prog. Année