| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHELEME Damien | V40 | T | 1034 | 1 034.0 | 0.00 | 0.00 |
| BOCQUET Kevin | V40 | T | 1288 | 1 288.0 | 0.00 | 0.00 |
| BOCQUET Pascal | V65 | P | - | - | - | - |
| BOUILLAUD Kevin | V40 | T | 500 | 496.5 | -3.50 | 0.00 |
| BRIENS Patrick | V70 | T | 670 | 670.0 | 0.00 | 0.00 |
| CARLO Alain | V65 | P | - | - | - | - |
| CARRE Olivier | V40 | T | 1894 | 1 894.0 | 0.00 | 0.00 |
| CATHELIN Jerome | V50 | T | 1216 | 1 176.0 | -40.00 | 0.00 |
| COLLEU Gregory | V45 | T | 1754 | 1 747.0 | -7.00 | 0.00 |
| DREYER Dominique | V60 | T | 927 | 927.0 | 0.00 | 0.00 |
| DREYER Francoise | V70 | T | 511 | 511.0 | 0.00 | 0.00 |
| DUFFROS Antoine | S | T | 1598 | 1 587.5 | -10.50 | 0.00 |
| DUFFROS Christophe | V40 | T | 1239 | 1 267.3 | 28.25 | 0.00 |
| FAROUX Mickael | V40 | T | 700 | 708.0 | 8.00 | 0.00 |
| FLAGEUL Alain | V80 | T | 1156 | 1 150.5 | -5.50 | 0.00 |
| FLAGEUL Alexandre | V50 | P | - | - | - | - |
| GUEGUEN Stephan | V45 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| GUERNIER Josselin | V40 | T | 1128 | 1 135.5 | 7.50 | 0.00 |
| GUINARD Abel | V40 | T | 1233 | 1 233.0 | 0.00 | 0.00 |
| GUYOT Daniel | V70 | T | 634 | 634.0 | 0.00 | 0.00 |
| ITHURBIDE Dominique | V65 | T | 1267 | 1 267.0 | 0.00 | 0.00 |
| JEAUMEAU Nicolas | V45 | T | 1658 | 1 658.5 | 0.50 | 0.00 |
| LE BOULANGER Bernard | V70 | A | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE BRAS Cedric | S | T | 1635 | 1 635.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE GOUEFF Damien | S | T | 805 | 805.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE MOUNIER Guillaume | S | T | 638 | 638.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE PENVEN Marc | V50 | T | 2142 | 2 147.8 | 5.75 | 0.00 |
| LE SOUDER Emmanuel | V45 | T | 1208 | 1 208.0 | 0.00 | 0.00 |
| NEDELEC Chantal | V45 | T | 930 | 930.0 | 0.00 | 0.00 |
| ROBIN Tony | S | T | 1267 | 1 267.0 | 0.00 | 0.00 |
| VIGNERON Arnaud | V55 | T | 827 | 827.0 | 0.00 | 0.00 |
| HINAULT Jerome | V45 | P | - | - | - | - |
| CHEVRIER Jérôme | S | T | 1098 | 1 108.0 | 10.00 | 0.00 |
| LE MEN Didier | V50 | T | 1056 | 1 044.0 | -12.00 | 0.00 |
| PILLOT Bastien | S | T | 500 | 498.0 | -2.00 | 0.00 |
| PINSARD Thibault | S | T | 1499 | 1 503.3 | 4.25 | 0.00 |
| GARZON Christian | V50 | T | 1110 | 1 111.5 | 1.50 | 0.00 |
| LE COZ Erwoan | V60 | T | 1140 | 1 143.0 | 3.00 | 0.00 |
| LE GUELLEC Samuel | S | T | 963 | 960.5 | -2.50 | 0.00 |
| TALIBART Florent | V45 | T | 1278 | 1 264.0 | -14.00 | 0.00 |
| ANDRE Erwan | S | A | 978 | 1 006.5 | 28.50 | 0.00 |
| ALLAIN Damien | S | T | 500 | 487.0 | -13.00 | 0.00 |
| ANDRE Jean-Claude | V60 | A | 857 | 867.0 | 10.00 | 0.00 |
| CARIMALO Mathieu | S | T | 1237 | 1 251.5 | 14.50 | 0.00 |
| KOPCIO Nicolas | V45 | A | 925 | 922.5 | -2.50 | 0.00 |
| LAMANDE Dylan | S | T | 1612 | 1 619.5 | 7.50 | 0.00 |
| SALMON Arno | S | T | 1178 | 1 178.0 | 0.00 | 0.00 |
| GUENO Thomas | V45 | T | 905 | 905.0 | 0.00 | 0.00 |
| CLEMENT Paul Augustin | S | T | 1344 | 1 347.0 | 3.00 | 0.00 |
| CARLO Yohann | V50 | P | - | - | - | - |
| FLEURY Stephane | V50 | P | - | - | - | - |
| NEAULEAU Stephane | V55 | T | 1041 | 1 046.0 | 5.00 | 0.00 |
| MENGUY Nathan | S | T | 1288 | 1 287.8 | -0.25 | 0.00 |
| THIOLLET Alexis | S | T | 1799 | 1 800.0 | 1.00 | 0.00 |
| BRIEND Erwan | V45 | T | 632 | 632.0 | 0.00 | 0.00 |
| TOUTAIN-LYON Teho | J4 | T | 1520 | 1 601.4 | 81.38 | 0.00 |
| DA SILVA CORREIA Rogerio | V50 | T | 1298 | 1 282.0 | -16.00 | 0.00 |
| KOPCIO Maxence | S | T | 972 | 972.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE COZ Florian | S | T | 922 | 926.0 | 4.00 | 0.00 |
| DUAULT Maxime | V45 | T | 972 | 944.5 | -27.50 | 0.00 |
| BACHELLE Romuald | V50 | T | 500 | 487.0 | -13.00 | 0.00 |
| GUENO Clement | J2 | T | 1599 | 1 605.1 | 6.13 | 0.00 |
| MORLEC Elouen | S | T | 1051 | 1 040.0 | -11.00 | 0.00 |
| QUERNE Nicolas | V50 | P | - | - | - | - |
| HAMON Pascal | V65 | P | - | - | - | - |
| NAEGELEN Kevin | S | T | 864 | 1.0 | -864.00 | 0.00 |
| DE GALZAIN Louis | C2 | T | 882 | 892.5 | 10.50 | 0.00 |
| HELLIO Ilan | J1 | T | 917 | 907.0 | -10.00 | 0.00 |
| PINCHEMEL Alexis | C2 | T | 644 | 644.0 | 0.00 | 0.00 |
| PERROT Hervé | V65 | T | 1403 | 1 391.3 | -11.75 | 0.00 |
| ROUSSEL Théophile | J1 | T | 593 | 601.0 | 8.00 | 0.00 |
| MAZE Estéban | J4 | T | 1065 | 1 070.0 | 5.00 | 0.00 |
| LANGELLIER Pascal | V50 | T | 665 | 678.0 | 13.00 | 0.00 |
| OGER Maxence | J1 | T | 500 | 524.0 | 24.00 | 0.00 |
| ALLAIN Denis | V70 | P | - | - | - | - |
| LE TREUST Soan | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| GUTIERREZ Lino | S | T | 614 | 615.0 | 1.00 | 0.00 |
| GEORGET Jean-Christophe | V60 | P | - | - | - | - |
| PIEL Stephane | V45 | P | - | - | - | - |
| FLAVIGNY Dimitri | V55 | P | - | - | - | - |
| FAROUX Louis | M2 | T | 833 | 835.0 | 2.00 | 0.00 |
| BOUL Antoine | J1 | P | - | - | - | - |
| MARTIN Soan | M2 | T | 798 | 831.5 | 33.50 | 0.00 |
| BEGUIN Lucas | M1 | P | - | - | - | - |
| LE TREUST Romain | V40 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| GUITARD Paul | C1 | T | 597 | 597.0 | 0.00 | 0.00 |
| JAKOB Karl | M1 | P | - | - | - | - |
| GELAS Olivier | V60 | P | - | - | - | - |
| PLAZE Isabelle | V65 | P | - | - | - | - |
| NAUDIN Sanzo | C1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| DELISLE Clement | B1 | P | - | - | - | - |
| MENGUY Ethan | C1 | T | 502 | 526.0 | 24.00 | 0.00 |
| HINGANT Tilio | M1 | P | - | - | - | - |
| LE MOAL Axel | B1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| BIDAN Eugène | M1 | P | - | - | - | - |
| PASQUEREAU Axel | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| JOUAULT Mathis | P | P | - | - | - | - |
| CREZE Tiago | B1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| DESFORGES Léo | J1 | P | - | - | - | - |
| GUESDON MACK Soren | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE GALL DISANT Leo | M1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| HUDE Anthony | V50 | P | - | - | - | - |
| ZEKRI Amine | M2 | P | - | - | - | - |
| ZEKRI Ayoub | M2 | P | - | - | - | - |
| JARNET Lucie | C2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| FOUILLARD Jerome | V65 | P | - | - | - | - |
| MENAGE Laurence | V60 | P | - | - | - | - |
| CHENAL Patrick | V70 | P | - | - | - | - |
| MEHEUST Michel | V60 | P | - | - | - | - |
| THAURONT François | V65 | P | - | - | - | - |
| THAURONT Irene | V65 | P | - | - | - | - |
| FOUILLARD Ghislaine | V60 | P | - | - | - | - |
| ROUGET Edtih | V60 | P | - | - | - | - |
| QUELEN Maryvonne | V70 | P | - | - | - | - |
| BLANCHARD Guy Pierre | V45 | P | - | - | - | - |
| BOURGUIGNON Temae | M2 | P | - | - | - | - |
| LE MOAL Paol | P | P | - | - | - | - |
| CHATTE Lucas | B1 | P | - | - | - | - |
| LE Tao | P | P | - | - | - | - |
| MENGUY Charlie | B2 | P | - | - | - | - |
| BAZIN Nathan | M1 | P | - | - | - | - |
| MORVAN Domitille | V60 | P | - | - | - | - |
| EVARD Ludovic | V50 | P | - | - | - | - |
| CURNOW Christopher | V55 | P | - | - | - | - |
| LALLAURET Rafael | B2 | P | - | - | - | - |
| LE POTIER Iloan | P | P | - | - | - | - |
| TAILLIEZ DIROU Robin | P | P | - | - | - | - |
| LESUEUR Youen | M2 | P | - | - | - | - |
| COLLETER Aouen | B2 | P | - | - | - | - |
| CATHELIN Yoann | J3 | P | - | - | - | - |
| PERHIRIN Alan | M2 | P | - | - | - | - |
| CHATEAU Ayden | P | P | - | - | - | - |
| CHATEAU Emma | P | P | - | - | - | - |
| VALLEE Noeline | M1 | P | - | - | - | - |
| POSNIC Yoann | P | P | - | - | - | - |
| HARDY Bertrand | V60 | P | - | - | - | - |
| DUMOND Jacques | B2 | P | - | - | - | - |
| REDON Emiliano | M2 | P | - | - | - | - |
| CARRO PICOT Enoah | J1 | P | - | - | - | - |
| BELILE Manek | J4 | P | - | - | - | - |
| LE BRIX Matheo | B1 | P | - | - | - | - |
| JAFFRÉ Jeremy | V40 | P | - | - | - | - |
| MELEARD HILLAIRET Ethan | B2 | P | - | - | - | - |
| GOUBIN Philippe | V65 | P | - | - | - | - |
| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |





