| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHELEME Damien | S | T | 1101 | 1 101.0 | 0.00 | 0.50 |
| BOCQUET Kevin | V40 | T | 1294 | 1 294.0 | 0.00 | -22.50 |
| BOUILLAUD Kevin | V40 | P | - | - | - | - |
| BRIENS Patrick | V65 | T | 670 | 670.0 | 0.00 | -16.50 |
| CARRE Olivier | V40 | T | 1902 | 1 902.0 | 0.00 | -11.00 |
| CATHELIN Jerome | V50 | T | 1219 | 1 219.0 | 0.00 | -10.00 |
| CHAPRON Sylvain | V45 | T | 1027 | 1 027.0 | 0.00 | -0.50 |
| COLLEU Gregory | V45 | T | 1741 | 1 741.0 | 0.00 | 9.50 |
| DREYER Dominique | V60 | T | 983 | 983.0 | 0.00 | 0.00 |
| DUFFROS Antoine | S | T | 1582 | 1 582.0 | 0.00 | 26.50 |
| DUFFROS Christophe | S | P | - | - | - | - |
| ETIENNE Jacques | V65 | P | - | - | - | - |
| FAROUX Mickael | V40 | T | 712 | 712.0 | 0.00 | 27.00 |
| FLAGEUL Alain | V80 | T | 1168 | 1 168.0 | 0.00 | 13.00 |
| FLAGEUL Alexandre | V50 | T | 1759 | 1 759.0 | 0.00 | 0.00 |
| GUEGUEN Stephan | V45 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -24.50 |
| GUERNIER Josselin | S | T | 1144 | 1 144.0 | 0.00 | 4.00 |
| GUINARD Abel | V40 | T | 1239 | 1 239.0 | 0.00 | 26.25 |
| GUYOT Daniel | V70 | T | 622 | 622.0 | 0.00 | -3.00 |
| HERMANT David | V40 | T | 1260 | 1 260.0 | 0.00 | 57.50 |
| ITHURBIDE Dominique | V60 | T | 1283 | 1 283.0 | 0.00 | 13.00 |
| JEAUMEAU Nicolas | V40 | T | 1592 | 1 592.0 | 0.00 | 22.00 |
| LANOE Jean-Yves | V80 | P | - | - | - | - |
| LE BOULANGER Bernard | V70 | A | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE BRAS Cedric | S | T | 1564 | 1 564.0 | 0.00 | 45.50 |
| LE GOUEFF Damien | S | T | 797 | 797.0 | 0.00 | 7.00 |
| LE MOUNIER Guillaume | S | T | 653 | 653.0 | 0.00 | 45.50 |
| LE SOUDER Emmanuel | V40 | T | 1122 | 1 122.0 | 0.00 | 62.00 |
| LEBASTARD Maeva | V50 | T | 1038 | 1 038.0 | 0.00 | 0.00 |
| LEBASTARD Pierre | V50 | T | 1044 | 1 044.0 | 0.00 | 7.50 |
| NEDELEC Chantal | V45 | P | - | - | - | - |
| PLOUZEAU Benjamin | S | P | - | - | - | - |
| PLOUZEAU Kevin | S | T | 1283 | 1 283.0 | 0.00 | 0.00 |
| ROBIN Tony | S | T | 1275 | 1 275.0 | 0.00 | -12.50 |
| TACHON Marie | S | P | - | - | - | - |
| VIGNERON Arnaud | V55 | T | 852 | 852.0 | 0.00 | -1.50 |
| HINAULT Jerome | V45 | P | - | - | - | - |
| CHEVRIER Jérôme | S | T | 1134 | 1 134.0 | 0.00 | -29.50 |
| LARCHER Laurent | V60 | P | - | - | - | - |
| PILLOT Bastien | S | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.50 |
| PINSARD Thibault | S | T | 1552 | 1 552.0 | 0.00 | -28.00 |
| GARZON Christian | V50 | T | 1065 | 1 065.0 | 0.00 | 17.00 |
| LE COZ Erwoan | V60 | T | 1159 | 1 159.0 | 0.00 | -67.00 |
| LE GUELLEC Samuel | S | T | 960 | 960.0 | 0.00 | -3.50 |
| POILPOT Leo | S | T | 1652 | 1 652.0 | 0.00 | -18.00 |
| TALIBART Florent | V45 | T | 1231 | 1 231.0 | 0.00 | -19.00 |
| ANDRE Erwan | S | A | 993 | 993.0 | 0.00 | -27.00 |
| TEAV Vano | V55 | T | 1447 | 1 447.0 | 0.00 | 0.00 |
| ANDRE Jean-Claude | V60 | A | 842 | 842.0 | 0.00 | 3.00 |
| CARIMALO Mathieu | S | T | 1117 | 1 117.0 | 0.00 | 67.25 |
| BAUDRILLART Damien | S | T | 1159 | 1 159.0 | 0.00 | -91.75 |
| KOPCIO Nicolas | V45 | A | 888 | 888.0 | 0.00 | -21.50 |
| LE HANNIER Christophe | V45 | T | 593 | 593.0 | 0.00 | -12.50 |
| SALMON Arno | S | T | 1182 | 1 182.0 | 0.00 | -7.00 |
| GUENO Thomas | V45 | P | - | - | - | - |
| BOURGES Mireille | V60 | P | - | - | - | - |
| CLEMENT Paul Augustin | S | T | 1362 | 1 362.0 | 0.00 | 37.50 |
| GUERNION Quentin | S | P | - | - | - | - |
| THIOLLET Pascal | V50 | T | 584 | 584.0 | 0.00 | 14.00 |
| FLEURY Dylan | S | P | - | - | - | - |
| CARLO Yohann | V50 | P | - | - | - | - |
| FLEURY Stephane | V50 | P | - | - | - | - |
| NEAULEAU Stephane | V55 | T | 1022 | 1 022.0 | 0.00 | -7.00 |
| MENGUY Nathan | S | T | 1245 | 1 245.0 | 0.00 | 0.75 |
| THIOLLET Antoine | S | P | - | - | - | - |
| THIOLLET Alexis | S | T | 1789 | 1 789.0 | 0.00 | 18.00 |
| BRIEND Erwan | V45 | T | 630 | 630.0 | 0.00 | -40.50 |
| KOPCIO Maxence | S | T | 999 | 999.0 | 0.00 | 0.00 |
| MARGATTE Leandre | J3 | T | 1068 | 1 068.0 | 0.00 | 88.50 |
| BACHELLE Romuald | V50 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -25.00 |
| GUENO Clement | J1 | T | 1423 | 1 423.0 | 0.00 | 63.25 |
| MORLEC Elouen | S | T | 1039 | 1 039.0 | 0.00 | 100.00 |
| DEHAIES Nicolas | V50 | P | - | - | - | - |
| LEBASTARD Manua | C1 | T | 1174 | 1 174.0 | 0.00 | 17.50 |
| HAMON Pascal | V65 | P | - | - | - | - |
| NAEGELEN Kevin | S | T | 851 | 851.0 | 0.00 | 2.50 |
| LEFEVRE Edouard | C1 | P | - | - | - | - |
| HAMON Clement | J1 | T | 874 | 874.0 | 0.00 | 19.00 |
| MOLTO Lohan | C2 | P | - | - | - | - |
| DE GALZAIN Louis | C1 | T | 785 | 785.0 | 0.00 | 94.50 |
| HELLIO Ilan | C2 | T | 872 | 872.0 | 0.00 | 126.75 |
| PINCHEMEL Alexis | C1 | T | 639 | 639.0 | 0.00 | 77.50 |
| DE GALZAIN Lucie | J4 | P | - | - | - | - |
| SIGNAVONG SUN Tommy | M1 | T | 692 | 692.0 | 0.00 | 49.50 |
| ROUSSEL Théophile | C2 | T | 517 | 517.0 | 0.00 | -13.00 |
| GOUAZOU Robin | M1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 1.00 |
| MAZE Estéban | J3 | T | 969 | 969.0 | 0.00 | 74.75 |
| LANGELLIER Pascal | V50 | T | 715 | 715.0 | 0.00 | 44.00 |
| BRE Aurélien | S | P | - | - | - | - |
| DERRIEN PERRENNES Jorys | M2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -15.00 |
| BIHET Philippe | V75 | P | - | - | - | - |
| GIROD Franck | V65 | P | - | - | - | - |
| OGER Maxence | C2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -11.50 |
| ALLAIN Denis | V70 | P | - | - | - | - |
| ALLAIN Mickael | V45 | P | - | - | - | - |
| JARNET Jean | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -7.50 |
| LE TREUST Soan | B1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -10.50 |
| GUTIERREZ Lino | S | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 3.75 |
| PERRIN Charlee | B1 | T | 523 | 523.0 | 0.00 | 33.00 |
| GEORGET Jean-Christophe | V60 | P | - | - | - | - |
| PICHARD Neil | B2 | P | - | - | - | - |
| PIEL Stephane | V45 | P | - | - | - | - |
| FAROUX Louis | M1 | T | 681 | 681.0 | 0.00 | 91.50 |
| LE JACQ Elouan | M2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -17.50 |
| BOUL Antoine | C2 | P | - | - | - | - |
| AGU Trystan | C1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -10.00 |
| MARTIN Soan | M1 | T | 697 | 697.0 | 0.00 | 128.00 |
| DUFFROS Zoé | P | P | - | - | - | - |
| CHARLES Nathan | J2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| BROUARD Mylann | M1 | P | - | - | - | - |
| GUENO Adam | P | P | - | - | - | - |
| LE-FEVRE Laétitia | V45 | P | - | - | - | - |
| GARNIER Esteban | C1 | P | - | - | - | - |
| LE MARREC Matthys | S | T | 1350 | 1 350.0 | 0.00 | 77.00 |
| PERONNE Christophe | V60 | P | - | - | - | - |
| LE QUELLEC Nadine | V60 | P | - | - | - | - |
| BEGUIN Lucas | B2 | P | - | - | - | - |
| RAUX Gwenegan | B1 | P | - | - | - | - |
| LEPAGE Ethan | C2 | T | 511 | 511.0 | 0.00 | 5.00 |
| LE GALLAIS Jordy | S | P | - | - | - | - |
| LE TREUST Romain | V40 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -40.00 |
| FOURS Béatrice | V55 | P | - | - | - | - |
| JAKOB Karl | B2 | P | - | - | - | - |
| BALLAY Jean-Yves | V65 | P | - | - | - | - |
| GELAS Olivier | V60 | P | - | - | - | - |
| GUILLOU Armelle | V65 | P | - | - | - | - |
| GUERNION Loïc | V65 | P | - | - | - | - |
| NADO Guy | V65 | P | - | - | - | - |
| HINGANT Jean-Paul | V80 | P | - | - | - | - |
| MAHE Maurice | V80 | P | - | - | - | - |
| PLAZE Isabelle | V60 | P | - | - | - | - |
| NAUDIN Sanzo | M2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 1.75 |
| GUENO Yanis | M1 | P | - | - | - | - |
| STOCK Paol | M1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| ROISILLE Ewen | M2 | P | - | - | - | - |
| DELISLE Clement | P | P | - | - | - | - |
| CHEKIR Waël | M2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| MENGUY Ethan | M2 | T | 516 | 516.0 | 0.00 | 12.50 |
| HINGANT Tilio | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -15.00 |
| LE MOAL Axel | P | P | - | - | - | - |
| MOY Ethan | M1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -4.00 |
| BIDAN Eugène | B2 | P | - | - | - | - |
| PASQUEREAU Axel | B1 | P | - | - | - | - |
| PELOTTE Antoine | S | P | - | - | - | - |
| MEJIDO Gabriel | B2 | P | - | - | - | - |
| DERVAL Hugo | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -9.50 |
| HAMON Roxane | B2 | P | - | - | - | - |
| JOUAULT Mathis | P | P | - | - | - | - |
| MAHE Albin | P | P | - | - | - | - |
| RAUJOUAN Axel | S | P | - | - | - | - |
| GUILLAUME Arthur | P | P | - | - | - | - |
| MORIN Alain | V70 | P | - | - | - | - |
| COSTARD Lya | P | P | - | - | - | - |
| COSTARD Sacha | P | P | - | - | - | - |
| ROBERT Jean-Claude | V70 | P | - | - | - | - |
| CREZE Tiago | P | P | - | - | - | - |
| DUBOS LE HESRAN Lou | P | P | - | - | - | - |
| LANGLAIS CAMUS Corto | P | P | - | - | - | - |
| COLLAS Swann | P | P | - | - | - | - |
| DESFORGES Léo | C2 | P | - | - | - | - |
| THOMAS Anne | V65 | P | - | - | - | - |
| FRITZ Dominique | V65 | P | - | - | - | - |
| GUESDON MACK Soren | B1 | P | - | - | - | - |
| ROSTREN Ewen | B2 | P | - | - | - | - |
| DUMEE Alexis | S | P | - | - | - | - |
| ANDRE Soen | B2 | P | - | - | - | - |
| LE GALL DISANT Leo | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -7.50 |
| HUDE Anthony | V50 | P | - | - | - | - |
| LE BRIS Daniel | V65 | P | - | - | - | - |
| ZEKRI Amine | M1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -3.75 |
| ZEKRI Ayoub | M1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | -9.25 |
| COLLAS Adrian | S | T | 553 | 553.0 | 0.00 | 58.50 |
| KERMEUR Elisabeth | V60 | P | - | - | - | - |
| JARNET Lucie | C1 | P | - | - | - | - |
| BARTHELEMY LESSIGNY Logan | M1 | P | - | - | - | - |
| CLERAN Anthony | V40 | P | - | - | - | - |
| WINTERBURN Jack | S | P | - | - | - | - |
| FOUILLARD Jerome | V65 | P | - | - | - | - |
| TRAITEUR Ghislaine | V65 | P | - | - | - | - |
| MENAGE Laurence | V60 | P | - | - | - | - |
| DOUGUET Georges | V60 | P | - | - | - | - |
| NAUDIN Michael | V45 | P | - | - | - | - |
| SARRAZIN Brigitte | V60 | P | - | - | - | - |
| CHENAL Patrick | V65 | P | - | - | - | - |
| GUEZENEC Xavier | V65 | P | - | - | - | - |
| CLERET Michel | V70 | P | - | - | - | - |
| MITON Therese | V75 | P | - | - | - | - |
| MEHEUST Michel | V60 | P | - | - | - | - |
| CASSAIGNE Jean Luc | V75 | P | - | - | - | - |
| LE BOULANGER Jean Luc | V55 | P | - | - | - | - |
| GUILLOU Gisele | V70 | P | - | - | - | - |
| THAURONT François | V65 | P | - | - | - | - |
| THAURONT Irene | V65 | P | - | - | - | - |
| LANGUILLE Pascale | V65 | P | - | - | - | - |
| NOEL Gwendoline | V50 | P | - | - | - | - |
| FOUILLARD Ghislaine | V60 | P | - | - | - | - |
| BARBE Valentin | P | P | - | - | - | - |
| ROUGET Edtih | V60 | P | - | - | - | - |
| QUELEN Maryvonne | V70 | I | 500 | 1.0 | -500.00 | 0.00 |
| LE BRETON Marie | V65 | P | - | - | - | - |
| BLANCHARD Guy Pierre | V45 | P | - | - | - | - |
| BOURGUIGNON Temae | M1 | P | - | - | - | - |
| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |





