| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERTHELEME Damien | S | T | 1101 | 1 067.3 | -33.66 | -11.66 |
| BOCQUET Kevin | V40 | T | 1294 | 1 294.3 | 0.34 | -32.66 |
| BOUILLAUD Kevin | V40 | P | - | - | - | - |
| BRIENS Patrick | V65 | T | 670 | 687.8 | 17.84 | -3.16 |
| CARRE Olivier | V40 | T | 1902 | 1 900.3 | -1.66 | -5.16 |
| CATHELIN Jerome | V50 | T | 1219 | 1 240.8 | 21.84 | -10.16 |
| CHAPRON Sylvain | V45 | T | 1027 | 1 034.3 | 7.34 | 9.84 |
| COLLEU Gregory | V45 | T | 1741 | 1 723.6 | -17.40 | -25.40 |
| DREYER Dominique | V60 | T | 983 | 982.8 | -0.16 | -5.16 |
| DUFFROS Antoine | S | T | 1582 | 1 583.8 | 1.84 | 10.34 |
| DUFFROS Christophe | S | T | 1217 | 1 225.0 | 8.00 | 0.00 |
| ETIENNE Jacques | V65 | P | - | - | - | - |
| FAROUX Mickael | V40 | T | 712 | 720.8 | 8.84 | 24.84 |
| FLAGEUL Alain | V80 | T | 1168 | 1 180.3 | 12.34 | 5.34 |
| FLAGEUL Alexandre | V50 | T | 1759 | 1 755.3 | -3.65 | -8.65 |
| GUEGUEN Stephan | V45 | T | 500 | 490.5 | -9.50 | -20.00 |
| GUERNIER Josselin | S | T | 1144 | 1 161.8 | 17.84 | 4.84 |
| GUINARD Abel | V40 | T | 1239 | 1 239.1 | 0.09 | 21.09 |
| GUYOT Daniel | V70 | T | 622 | 625.3 | 3.34 | -2.66 |
| HERMANT David | V40 | T | 1260 | 1 312.8 | 52.84 | 1.84 |
| ITHURBIDE Dominique | V60 | T | 1283 | 1 262.8 | -20.16 | -14.66 |
| JEAUMEAU Nicolas | V40 | T | 1592 | 1 628.6 | 36.59 | 75.59 |
| LANOE Jean-Yves | V80 | P | - | - | - | - |
| LE BOULANGER Bernard | V70 | A | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE BRAS Cedric | S | T | 1564 | 1 572.8 | 8.84 | 39.84 |
| LE GOUEFF Damien | S | T | 797 | 848.0 | 50.96 | 29.47 |
| LE MOUNIER Guillaume | S | T | 653 | 658.8 | 5.84 | 59.84 |
| LE SOUDER Emmanuel | V40 | T | 1122 | 1 204.3 | 82.34 | 123.34 |
| LEBASTARD Maeva | V50 | T | 1038 | 1 037.6 | -0.41 | 7.59 |
| LEBASTARD Pierre | V50 | T | 1044 | 1 035.8 | -8.16 | -28.66 |
| NEDELEC Chantal | V45 | P | - | - | - | - |
| PLOUZEAU Benjamin | S | P | - | - | - | - |
| PLOUZEAU Kevin | S | T | 1283 | 1 283.3 | 0.34 | -4.66 |
| ROBIN Tony | S | T | 1275 | 1 286.3 | 11.34 | 0.34 |
| TACHON Marie | S | P | - | - | - | - |
| VIGNERON Arnaud | V55 | T | 852 | 841.3 | -10.66 | -6.66 |
| HINAULT Jerome | V45 | P | - | - | - | - |
| CHEVRIER Jérôme | S | T | 1134 | 1 134.3 | 0.34 | -34.66 |
| LARCHER Laurent | V60 | P | - | - | - | - |
| PILLOT Bastien | S | T | 500 | 491.5 | -8.50 | -20.50 |
| PINSARD Thibault | S | T | 1552 | 1 563.7 | 11.72 | -15.03 |
| GARZON Christian | V50 | T | 1065 | 1 081.8 | 16.84 | 9.84 |
| LE COZ Erwoan | V60 | T | 1159 | 1 137.1 | -21.91 | -65.91 |
| LE GUELLEC Samuel | S | T | 960 | 961.3 | 1.34 | 0.34 |
| POILPOT Leo | S | T | 1652 | 1 651.8 | -0.16 | -23.16 |
| TALIBART Florent | V45 | T | 1231 | 1 247.8 | 16.84 | -2.16 |
| ANDRE Erwan | S | A | 993 | 967.8 | -25.16 | -36.16 |
| TEAV Vano | V55 | T | 1447 | 1 446.8 | -0.16 | -5.16 |
| ALLAIN Damien | S | T | 500 | 496.0 | -4.00 | 0.00 |
| ANDRE Jean-Claude | V60 | A | 842 | 831.8 | -10.16 | 18.84 |
| CARIMALO Mathieu | S | T | 1117 | 1 229.7 | 112.72 | 135.47 |
| BAUDRILLART Damien | S | T | 1159 | 1 171.1 | 12.09 | -74.91 |
| KOPCIO Nicolas | V45 | A | 888 | 905.3 | 17.34 | -12.66 |
| LE HANNIER Christophe | V45 | T | 593 | 593.3 | 0.34 | -17.66 |
| SALMON Arno | S | T | 1182 | 1 183.8 | 1.84 | -5.16 |
| GUENO Thomas | V45 | P | - | - | - | - |
| BOURGES Mireille | V60 | P | - | - | - | - |
| CLEMENT Paul Augustin | S | T | 1362 | 1 363.8 | 1.84 | 35.84 |
| GUERNION Quentin | S | P | - | - | - | - |
| THIOLLET Pascal | V50 | T | 584 | 575.8 | -8.16 | 8.84 |
| FLEURY Dylan | S | P | - | - | - | - |
| CARLO Yohann | V50 | P | - | - | - | - |
| FLEURY Stephane | V50 | P | - | - | - | - |
| NEAULEAU Stephane | V55 | T | 1022 | 1 051.6 | 29.59 | 15.09 |
| MENGUY Nathan | S | T | 1245 | 1 298.5 | 53.47 | 48.47 |
| THIOLLET Antoine | S | P | - | - | - | - |
| THIOLLET Alexis | S | T | 1789 | 1 745.8 | -43.16 | 6.84 |
| BRIEND Erwan | V45 | T | 630 | 659.8 | 29.84 | -23.66 |
| KOPCIO Maxence | S | T | 999 | 998.8 | -0.16 | 1.84 |
| MARGATTE Leandre | J3 | T | 1068 | 1 099.8 | 31.84 | 139.84 |
| BACHELLE Romuald | V50 | T | 500 | 479.5 | -20.50 | -1.00 |
| GUENO Clement | J1 | T | 1423 | 1 484.5 | 61.47 | 93.22 |
| MORLEC Elouen | S | T | 1039 | 1 061.3 | 22.34 | 80.59 |
| DEHAIES Nicolas | V50 | P | - | - | - | - |
| LEBASTARD Manua | C1 | T | 1174 | 1 189.5 | 15.47 | 72.97 |
| HAMON Pascal | V65 | P | - | - | - | - |
| NAEGELEN Kevin | S | T | 851 | 861.3 | 10.34 | 7.34 |
| LEFEVRE Edouard | C1 | P | - | - | - | - |
| HAMON Clement | J1 | T | 874 | 867.6 | -6.41 | -7.41 |
| MOLTO Lohan | C2 | P | - | - | - | - |
| DE GALZAIN Louis | C1 | T | 785 | 816.6 | 31.59 | 118.09 |
| HELLIO Ilan | C2 | T | 872 | 929.1 | 57.09 | 175.09 |
| PINCHEMEL Alexis | C1 | T | 639 | 665.6 | 26.59 | 98.34 |
| DE GALZAIN Lucie | J4 | P | - | - | - | - |
| SIGNAVONG SUN Tommy | M1 | T | 692 | 697.3 | 5.34 | 65.34 |
| ROUSSEL Théophile | C2 | T | 517 | 598.6 | 81.59 | 16.59 |
| GOUAZOU Robin | M1 | T | 500 | 494.0 | -6.00 | -2.00 |
| MAZE Estéban | J3 | T | 969 | 1 038.3 | 69.34 | 156.84 |
| LANGELLIER Pascal | V50 | T | 715 | 707.8 | -7.16 | 30.84 |
| BRE Aurélien | S | P | - | - | - | - |
| DERRIEN PERRENNES Jorys | M2 | T | 500 | 509.0 | 9.00 | 0.00 |
| BIHET Philippe | V75 | P | - | - | - | - |
| GIROD Franck | V65 | P | - | - | - | - |
| OGER Maxence | C2 | T | 500 | 483.0 | -17.00 | -22.00 |
| ALLAIN Denis | V70 | P | - | - | - | - |
| ALLAIN Mickael | V45 | P | - | - | - | - |
| JARNET Jean | B2 | T | 500 | 491.0 | -9.00 | 0.00 |
| LE TREUST Soan | B1 | T | 500 | 530.3 | 30.25 | 15.00 |
| GUTIERREZ Lino | S | T | 500 | 545.3 | 45.25 | 69.25 |
| PERRIN Charlee | B1 | T | 523 | 513.6 | -9.41 | 25.84 |
| GEORGET Jean-Christophe | V60 | P | - | - | - | - |
| PICHARD Neil | B2 | P | - | - | - | - |
| PIEL Stephane | V45 | P | - | - | - | - |
| FAROUX Louis | M1 | T | 681 | 774.3 | 93.34 | 172.84 |
| LE JACQ Elouan | M2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| BOUL Antoine | C2 | P | - | - | - | - |
| AGU Trystan | C1 | T | 500 | 491.0 | -9.00 | 0.00 |
| MARTIN Soan | M1 | T | 697 | 765.6 | 68.59 | 147.09 |
| DUFFROS Zoé | P | P | - | - | - | - |
| CHARLES Nathan | J2 | T | 500 | 509.0 | 9.00 | 9.00 |
| BROUARD Mylann | M1 | P | - | - | - | - |
| GUENO Adam | P | P | - | - | - | - |
| LE-FEVRE Laétitia | V45 | P | - | - | - | - |
| GARNIER Esteban | C1 | P | - | - | - | - |
| LE MARREC Matthys | S | T | 1350 | 1 334.1 | -15.91 | 26.59 |
| PERONNE Christophe | V60 | P | - | - | - | - |
| LE QUELLEC Nadine | V60 | P | - | - | - | - |
| BEGUIN Lucas | B2 | P | - | - | - | - |
| RAUX Gwenegan | B1 | P | - | - | - | - |
| LEPAGE Ethan | C2 | T | 511 | 491.1 | -19.91 | -19.91 |
| LE GALLAIS Jordy | S | P | - | - | - | - |
| LE TREUST Romain | V40 | T | 500 | 472.5 | -27.50 | -15.50 |
| FOURS Béatrice | V55 | P | - | - | - | - |
| JAKOB Karl | B2 | P | - | - | - | - |
| BALLAY Jean-Yves | V65 | P | - | - | - | - |
| GELAS Olivier | V60 | P | - | - | - | - |
| GUILLOU Armelle | V65 | P | - | - | - | - |
| GUERNION Loïc | V65 | P | - | - | - | - |
| NADO Guy | V65 | P | - | - | - | - |
| HINGANT Jean-Paul | V80 | P | - | - | - | - |
| MAHE Maurice | V80 | P | - | - | - | - |
| PLAZE Isabelle | V60 | P | - | - | - | - |
| NAUDIN Sanzo | M2 | T | 500 | 485.5 | -14.50 | 0.00 |
| GUENO Yanis | M1 | P | - | - | - | - |
| STOCK Paol | M1 | T | 500 | 509.0 | 9.00 | 0.00 |
| ROISILLE Ewen | M2 | P | - | - | - | - |
| DELISLE Clement | P | P | - | - | - | - |
| CHEKIR Waël | M2 | T | 500 | 509.0 | 9.00 | 0.00 |
| MENGUY Ethan | M2 | T | 516 | 525.6 | 9.59 | 27.59 |
| HINGANT Tilio | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE MOAL Axel | P | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| MOY Ethan | M1 | T | 500 | 494.0 | -6.00 | -7.50 |
| BIDAN Eugène | B2 | P | - | - | - | - |
| PASQUEREAU Axel | B1 | P | - | - | - | - |
| PELOTTE Antoine | S | P | - | - | - | - |
| MEJIDO Gabriel | B2 | P | - | - | - | - |
| DERVAL Hugo | B2 | T | 500 | 485.8 | -14.25 | -9.25 |
| HAMON Roxane | B2 | P | - | - | - | - |
| JOUAULT Mathis | P | P | - | - | - | - |
| MAHE Albin | P | P | - | - | - | - |
| RAUJOUAN Axel | S | P | - | - | - | - |
| GUILLAUME Arthur | P | P | - | - | - | - |
| MORIN Alain | V70 | P | - | - | - | - |
| COSTARD Lya | P | P | - | - | - | - |
| COSTARD Sacha | P | P | - | - | - | - |
| ROBERT Jean-Claude | V70 | P | - | - | - | - |
| CREZE Tiago | P | T | 500 | 492.5 | -7.50 | 0.00 |
| DUBOS LE HESRAN Lou | P | P | - | - | - | - |
| LANGLAIS CAMUS Corto | P | P | - | - | - | - |
| COLLAS Swann | P | P | - | - | - | - |
| DESFORGES Léo | C2 | P | - | - | - | - |
| THOMAS Anne | V65 | P | - | - | - | - |
| FRITZ Dominique | V65 | P | - | - | - | - |
| GUESDON MACK Soren | B1 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| ROSTREN Ewen | B2 | P | - | - | - | - |
| DUMEE Alexis | S | P | - | - | - | - |
| ANDRE Soen | B2 | T | 500 | 500.0 | 0.00 | 0.00 |
| LE GALL DISANT Leo | B2 | T | 500 | 495.5 | -4.50 | -2.50 |
| HUDE Anthony | V50 | P | - | - | - | - |
| LE BRIS Daniel | V65 | P | - | - | - | - |
| ZEKRI Amine | M1 | T | 500 | 488.0 | -12.00 | 0.00 |
| ZEKRI Ayoub | M1 | T | 500 | 499.0 | -1.00 | 0.00 |
| COLLAS Adrian | S | T | 553 | 574.8 | 21.84 | 53.34 |
| KERMEUR Elisabeth | V60 | P | - | - | - | - |
| JARNET Lucie | C1 | P | - | - | - | - |
| BARTHELEMY LESSIGNY Logan | M1 | P | - | - | - | - |
| CLERAN Anthony | V40 | P | - | - | - | - |
| WINTERBURN Jack | S | P | - | - | - | - |
| FOUILLARD Jerome | V65 | P | - | - | - | - |
| TRAITEUR Ghislaine | V65 | P | - | - | - | - |
| MENAGE Laurence | V60 | P | - | - | - | - |
| DOUGUET Georges | V60 | P | - | - | - | - |
| NAUDIN Michael | V45 | P | - | - | - | - |
| SARRAZIN Brigitte | V60 | P | - | - | - | - |
| CHENAL Patrick | V65 | P | - | - | - | - |
| GUEZENEC Xavier | V65 | P | - | - | - | - |
| CLERET Michel | V70 | P | - | - | - | - |
| MITON Therese | V75 | P | - | - | - | - |
| MEHEUST Michel | V60 | P | - | - | - | - |
| CASSAIGNE Jean Luc | V75 | P | - | - | - | - |
| LE BOULANGER Jean Luc | V55 | P | - | - | - | - |
| GUILLOU Gisele | V70 | P | - | - | - | - |
| THAURONT François | V65 | P | - | - | - | - |
| THAURONT Irene | V65 | P | - | - | - | - |
| LANGUILLE Pascale | V65 | P | - | - | - | - |
| NOEL Gwendoline | V50 | P | - | - | - | - |
| FOUILLARD Ghislaine | V60 | P | - | - | - | - |
| BARBE Valentin | P | P | - | - | - | - |
| ROUGET Edtih | V60 | P | - | - | - | - |
| QUELEN Maryvonne | V70 | I | 500 | 1.0 | -500.00 | 0.00 |
| LE BRETON Marie | V65 | P | - | - | - | - |
| BLANCHARD Guy Pierre | V45 | P | - | - | - | - |
| BOURGUIGNON Temae | M1 | P | - | - | - | - |
| DUCLOS Quentin | S | P | - | - | - | - |
| PRIGENT Antonn | P | P | - | - | - | - |
| BARRÉ Clément | B2 | P | - | - | - | - |
| BARDE Valentin | P | P | - | - | - | - |
| ROBERT Philippe | V60 | P | - | - | - | - |
| COLAERT Fabrice | V50 | P | - | - | - | - |
| Nom prénom | Cat. | Type Lic. | Pts clas. | Pts mensu. | Prog. Mois | Prog. Année |





